Seria PM + Synchronizacja
Sprężarka śrubowa o zmiennej częstotliwości
Opis produktów
Seria PM + Dzięki zastosowaniu wektorowej kontroli częstotliwości technologii prędkości silnika, technologii osadzonej na magnesie trwałym z ziemią rzadką i jednoczęściowej prostej konstrukcji silnika, wskaźnik oszczędności energii wynosi nawet 30% - 30%, znacznie zmniejsza koszty energii, zmniejsza hałas silnika przy jednocześnie spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii i ochrony środowiska nowoczesnego przedsiębiorstwa.
Dane techniczne
Model | Moc silnika (KW) | CHWILOWA MODA | Połączenie | Wymiary | Waga |
XZH7,5PM + | 7.5 | 1.15@1.0 | G1 / 2 ” | 730 * 750 * 1210 | 220 |
XZH11PM + | 11 | 1.8@1.0 | G1 ” | 1150 * 800 * 1200 | 450 |
XZH15PM + | 15 | 2.8@1.0 | G1 ” | 1150 * 800 * 1200 | 480 |
XZH22PM + | 22 | 4.7@1.0 | G1 ” | 1150 * 800 * 1200 | 500 |
XZH30PM + | 30 | 6.1@1.0 | G1-1 / 2 ” | 1350 * 930 * 1320 | 650 |
XZH37PM + | 37 | 7.9@1.0 | G1-1 / 2 ” | 1350 * 930 * 1320 | 680 |
XZH45PM + | 45 | 10,0 | G1-1 / 2 ” | 1500 * 1125 * 1480 | 920 |
XZH55PM + | 55 | 11,9 | G1-1 / 2 ” | 1500 * 1125 * 1480 | 950 |
XZH75PM + | 75 | 16,0 | G2 ” | 1700 * 1200 * 1600 | 1150 |
XZH90PM + | 90 | 20.1 | DN65 | 1900 * 1300 * 1900 | 1560 |
XZH110PM + | 110 | 21,9 | DN65 | 2250 * 1500 * 1900 | 1700 |
XZH132PM + | 132 | 27,0 | DN65 | 2250 * 1500 * 1900 | 1760 |
System instalacji sprężarki powietrza



Popularne Tagi: Sprężarka śrubowa rotacyjna, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, dostosowane, cena, sprężarka powietrza przemysłowego, Sprężarka powietrza medycznego, Łożysko sprężarki w powietrzu, Zamknięcie sprężarki przykręcania powietrza, Dostawca sprężarki z powietrzem, Rozwiązywanie problemów z sprężarką przykręcania powietrza


