Kombinowany system oczyszczania ma wygodne połączenie, stabilne źródło gazu, prostą obsługę i wysoką jakość źródła gazu.
Precyzyjny system filtracji
Model | Y Włókno szklane | Filtry klasy C. | Filtry klasy T. | Filtry klasy A. | Filtry klasy S. |
Maksymalne używane ciśnienie | 4.0MPA | 4.0MPA | 4.0MPA | 4.0MPA | 4.0MPA |
Materiał | Filtr z włókna szklanego | Filtr z włókna szklanego | Filtr z włókna silikonowego | Filtr z włókna silikonowego | Filtr z węglem aktywnym |
Znamionowa temperatura na wlocie | ≦ 80 ℃ | ≦ 80 ℃ | ≦ 80 ℃ | ≦ 80 ℃ | ≦ 80 ℃ |
Dokładność filtracji | 3µm | 1µm | 0,01 µm | 0,01 µm | 0,01 µm |
Olej resztkowy | 5ppm | 3ppm | 0,01 ppm | 0,01 ppm | 0,001 ppm |
Funkcjonować | |||||
Y Włókno szklane | Filtr wstępny służy do filtrowania większych pyłów, rdzy, szlamów i innych zanieczyszczeń stałych. | ||||
Filtry klasy C. | Główny filtr liniowy może usuwać dużo cieczy i więcej niż 3 μm cząstek stałych, aby osiągnąć niską resztkową zawartość oleju tylko 5 ppm, niewielką ilość wody, pyłu i mgły olejowej. | ||||
Filtry klasy T. | Filtr mikro-mgły olejowej, może odfiltrować mniej niż 0,01 μm cząstek pyłu oraz wody i mgły olejowej, ilość resztkowego oleju nie przekracza 0,01 ppm | ||||
Filtry klasy A. | Filtr o wysokiej wydajności, może odfiltrować mniej niż 0,01 μm cząstek pyłu oraz wody i mgły olejowej, ilość resztkowego oleju nie przekracza 0,01 ppm | ||||
Filtry klasy S. | Odtłuszczający dezodorant z filtrem z węglem aktywnym, może usuwać nieprzyjemny zapach w powietrzu, można odfiltrować mniej niż 0,01 μm cząstek pyłu oraz wody i mgły olejowej, ilość resztkowego oleju nie przekracza 0,001 ppm / m3. | ||||
parametry techniczne

Popularne Tagi: system oczyszczania powietrza średniego ciśnienia, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, dostosowane, cena, Suszarka powietrzna dla wykonawców, Suszarka powietrzna dla uznanych firm, suszarka do startupów, Suszarka powietrzna dla dużych korporacji


